香港
會所名稱 | 會籍種類 | 一手會價 | 二手市場價 | 租金 |
香港哥爾夫球會 | 個人 公司 | HK$420,000 HK$16,800,000 | — HK$13,500,000 | — — |
愉景灣 高爾夫球俱樂部 | 個人 – 翡翠 公司 – 翡翠 團體公司 – 翡翠 | HK$4,000,000 HK$5,000,000 HK$7,000,000 | HK$2,900,000 HK$2,500,000 HK$6,800,000 | — — — |
清水灣鄉村俱樂部 | 個人(鄉村) 公司(鄉村) 公司(鄉村) – 空殼公司 個人(高爾夫) 公司(高爾夫) 公司(高爾夫) – 空殼公司 | HK$1,200,000 HK$1,800,000 HK$1,800,000 — HK$6,600,000 HK$9,000,000 HK$9,000,000 | HK$1,200,000 HK$1,800,000 HK$1,900,000 — — HK$6,600,000 HK$9,000,000 HK$11,000,000 | — |
香港高爾夫球及網球學院 | 個人(10年) (停售) 個人(永久) 公司(I) 公司(II) 個人(Town) 公司(Town) | HK$720,000 HK$2,680,000 HK$2,300,000 HK$4,100,000 HK$820,000 HK$980,000 | HK$500,000 HK$2,380,000 HK$2,100,000 HK$3,900,000 — — | |
深灣遊艇會 | 個人 公司(I) 公司(II) 公司(III) | HK$5,000,000 HK$5,000,000 — — | HK$2,800,000 HK$2,700,000 HK$5,800,000 HK$8,200,000 | |
香港足球會 | 公司 | HK$3,300,000 | HK$2,700,000 | — |
又一村花園俱樂部 | 個人 公司(II) | HK$700,000 HK$1,750,000 | HK$350,000 HK$1,100,000 | |
紀利華木球會 | 公司(I) 公司(II) | HK$700,000 HK$1,400,000 | HK$1,700,000 HK$2,900,000 | HK$4,000 — |
中華游樂會 | 個人 | HK$1,800,000 | HK$1,750,000 | — |
香港木球會 | 公司 | HK$2,888,000 | HK$1,300,000 | HK$4,500 |
九龍木球會 | 公司 | HK$1,300,000 | HK$950,000 | HK$2,500 |
香港遊艇會 | 公司 | HK$2,600,000 | HK$1,500,000 | |
中國會 | 個人 公司(I) 公司(II) 公司(III) | HK$150,000 HK$150,000 HK$250,000 HK$340,000 | HK$65,000 HK$65,000 HK$130,000 HK$190,000 | HK$1,000 |
皇朝會 | 個人 家庭 公司(I) 公司(II) | HK$700,000 HK$900,000 HK$1,150,000 HK$1,650,000 | HK$180,000 HK$230,000 HK$280,000 HK$450,000 | — — HK$700 HK$700 |
中國大陸/澳門
會所名稱 | 會籍種類 | 一手會價 | 二手市場價 | 租金 |
澳門高爾夫球 鄉村俱樂部 | 個人 公司 | HK$950K — | HK$780,000 HK$850,000 | — — HK$1,500 |
觀瀾湖高爾夫球會 | 個人 (鑽石) 個人 (特許鑽石) 公司 (綠寶石) 公司 (商務) 公司 (金卡-深圳) 公司 (II) (金卡) 公司 (金卡-東莞) 公司 (鑽石) 公司 (特許鑽石) | RMB700K RMB1.18M RMB1.98M RMB480K — RMB750K RMB750K RMB1.23M RMB1.98 | HK$320K HK$480K HK$250K HK$150K HK$140K HK$220k HK$150K HK$350K HK$480K | — — — HK$1,00 — HK$300 HK$1,300 HK$1,200 HK$3,500 |
深圳西麗高爾夫 鄉村俱樂部 | 個人 公司(I) | RMB2.35M RMB2.50M | RMB2.20M RMB2.30M | — HK$8,500 |
中山溫泉高爾夫球會 | 個人 – (白卡) 公司(I) – (白卡) 公司(III) – (白卡) | RMB500K RMB900K RMB1.50M | HK$290K HK$440K HK$830K | — — — |
東莞海逸高爾夫球會 | 個人 公司(I) | RMB480K RMB5150K | HK$335K HK$365K | — — |
珠海翠湖高爾夫球會 | 個人 (家庭) 公司(I) | RMB750K RMB880K | RMB275K RMB280K | — — |
長安高爾夫球 鄉村俱樂部 | 個人 公司(I) | RMB374.5K RMB374.5K | HK$130K HK$135K | — HK$800 |
蓮花山高爾夫球會 | 個人 (家庭) 公司 | — — | HK$245K HK$245K | — HK$1,200 |
棕櫚島高爾夫渡假村 | 個人 (家庭) 公司(I) | RMB400K RMB460K | HK$170K HK$170K | — — |
深圳沙河高爾夫球會 | 個人 公司(I) | RMB935K RMB1.00M | RMB680K RMB685K | — HK$2,800 |